Performance software tuning:
| Model | Engine | Stock power | |
|---|---|---|---|
| Citroën C5 | 1.6l HDi | 80 kW / 109 HP | Select |
| Citroën C5 | 1.8l | Select | |
| Citroën C5 | 2.0l 16V | Select | |
| Citroën C5 | 2.0l HDI | 79 kW / 107 HP | Select |
| Citroën C5 | 2.2l HDI | 98 kW / 133 HP | Select |
| Citroën C5 | 3.0l HDI | 175 kW / 241 HP | Select |
| Citroën C5 | 3.0l HDI | 177 kW / 241 HP | Select |
English
Deutsch
