Performance software tuning:
| Model | Engine | Stock power | |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Passat (B8-3C) | 1.6l TDI CR | 88 kW / 120 HP | Select |
| Volkswagen Passat (B8-3C) | 1.6l TDI CR | 88 kW / 120 HP | Select |
| Volkswagen Passat (B8-3C) | 2.0l TDI CR | 110 kW / 150 HP | Select |
| Volkswagen Passat (B8-3C) | 2.0l TDI CR | 140 kW / 190 HP | Select |
| Volkswagen Passat (B8-3C) | 2.0l TDI CR | 176 kW / 240 HP | Select |
English
Deutsch
