Vehicle optimization

Performance software tuning:

Model Engine Stock power
Volkswagen Polo 3 (6N2) 1.0l 37 kW / 50 HP Select
Volkswagen Polo 3 (6N2) 1.0l 37 kW / 50 HP Select
Volkswagen Polo 3 (6N2) 1.0l 37 kW / 50 HP Select
Volkswagen Polo 3 (6N2) 1.0l 37 kW / 50 HP Select
Volkswagen Polo 3 (6N2) 1.4l 40 kW / 54 HP Select
Volkswagen Polo 3 (6N2) 1.4l 16V 74 kW / 101 HP Select
Volkswagen Polo 3 (6N2) 1.4l 16V 74 kW / 101 HP Select
Volkswagen Polo 3 (6N2) 1.4l 8V 44 kW / 60 HP Select
Volkswagen Polo 3 (6N2) 1.4l 8V 44 kW / 60 HP Select
Volkswagen Polo 3 (6N2) 1.4l 8V 44 kW / 60 HP Select
Volkswagen Polo 3 (6N2) 1.4l 8V 44 kW / 60 HP Select
Volkswagen Polo 3 (6N2) 1.4l 8V 55 kW / 75 HP Select
Volkswagen Polo 3 (6N2) 1.4l 8V 55 kW / 75 HP Select
Volkswagen Polo 3 (6N2) 1.4l 8V 55 kW / 75 HP Select
Volkswagen Polo 3 (6N2) 1.4l TDI PD 55 kW / 75 HP Select
Volkswagen Polo 3 (6N2) 1.6l 8V 55 kW / 75 HP Select
Volkswagen Polo 3 (6N2) 1.6l 8V 55 kW / 75 HP Select
Volkswagen Polo 3 (6N2) 1.9l SDI 47 kW / 64 HP Select
Volkswagen Polo 3 (6N2) 1.9l SDI 50 kW / 68 HP Select
Volkswagen Polo 3 (6N2) 1.9l TDI VEP 66 kW / 90 HP Select
Volkswagen Polo 3 (6N2) 1.9l TDI VEP 81 kW / 110 HP Select